Сплит-система Royal Thermo Perfecto RTP-07HN1
24 056 ₽
Сплит-система Royal Thermo Perfecto RTP-07HN1 – стабильная и надёжная работа в любых условиях.
Гарантия на условиях завода-производителя до 4 лет
- У нас свой штат специалистов
- Наличный и безналичный расчет
- Устанавливаем чисто и без пыли!
Сплит-система Royal Thermo Perfecto RTP-07HN1 представлены в элегантном дизайне. Способны работать в расширенном диапазоне напряжения 175-264В, что актуально для домов и районов с частыми скачками напряжения.
Для большей безопасности сплит-система Royal Thermo Perfecto оснащена детектором утечки фреона, который предупреждает нештатную работу системы и продлевает срок службы оборудования.
Высокая надёжность серии Perfecto в сочетании с элегантностью, широким набором функций, режимов и лёгкостью управления позволяет создавать идеальный микроклимат в любое время года.
Технические характеристики сплит-системы Royal Thermo Perfecto RTP-07HN1 комплект
| Бренд | Royal Thermo |
| Серия | Perfecto |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 550 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | КНР |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
| Тепловые насосы | Нет |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Инверторная технология | Нет |
| Макс. производительность обогрева | 2,30 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2,25 кВт |
| Макс. расход воздуха | 520 м³/час |
| Мин. производительность обогрева | 2,30 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2,25 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2,3 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2,25 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция ‘Теплый старт’ | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 7 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 7 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 637 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 700 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0,7 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 – 240 В |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Префильтр | Префильтр высокой плотности |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22,3 кг |
| Высота внешнего блока | 0,45 м |
| Ширина внешнего блока | 0,71 м |
| Глубина внешнего блока | 0,293 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7,5 кг |
| Высота внутр. блока | 0,25 м |
| Ширина внутр. блока | 0,698 м |
| Глубина внутр. блока | 0,185 м |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 33 кг |











