Сплит-система Midea Heatforce MSHP-09N8D6-I/MSHP-09N8D6-O
49 990 ₽
Среди ключевых преимуществ — датчик присутствия intelligent Eye, определяющий наличие людей в помещении, технология i-Clean, обеспечивающая шестиступенчатую самоочистку внутреннего блока, энергосберегающий режим «i-ECO», функция самодиагностики,
Гарантия на условиях завода-производителя до 4 лет
- У нас свой штат специалистов
- Наличный и безналичный расчет
- Устанавливаем чисто и без пыли!
Сплит-система Midea из серии HeatForce работает на фреоне R32 и относится к классу энергоэффективности А+++.
Это тепловой насос типа «воздух-воздух», обеспечивающий стабильную работу в режиме обогрева при наружной температуре до -25 °C.
Среди ключевых преимуществ — датчик присутствия intelligent Eye, определяющий наличие людей в помещении, технология i-Clean, обеспечивающая шестиступенчатую самоочистку внутреннего блока, энергосберегающий режим «i-ECO», функция самодиагностики, автоматический перезапуск после подачи питания (авторестарт), таймер включения/выключения, ночной режим, поддержание дежурного обогрева при +8 °C, 3D-обдув, устойчивость к перепадам напряжения, функция локального комфорта Follow me, а также возможность подключения Wi-Fi модуля (опционально).
| Основные характеристики Сплит-система Midea Heatforce MSHP-09N8D6-I | |
|---|---|
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Для помещения площадью, м² | 25 |
| Наименование | Тепловой насос |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | HeatForce |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | Full DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Система фильтрации | |
| Титано-аппатитовый фильтр | Нет |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление, кВт | 310 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.6 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 9.2 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4.6 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4.7 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,40~0,7~0,12 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.7 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,20~0,62~0,13 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.62 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,39~3,22~0,88 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.22 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,87~2,93~1,32 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.87 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.93 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Технические характеристики | |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -30~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч | 530 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 36,5/32/21 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Компоненты | |
| Количество хладагента, кг | 0.7 |
| Габариты | |
| Вес нетто, ВБ, кг | 10.6 |
| Вес нетто, НБ, кг | 29.5 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 795х225х295 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 765(+70)х303х555 |
| Дополнительные сведения | |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |








