Сплит-система инверторного типа Ballu BSNI-13HN8 комплект в Ярославле
64,890 ₽
Серия Boho идеально гармонирует с любым интерьером благодаря сменной поверхности из ткани.
Ткань надежно закреплена магнитами, при необходимости она легко снимается и меняется на новую другого цвета.
Для обеспечения максимального комфорта была разработана уникальная форма жалюзи с поворотом на 180°, которая обеспечивает мягкий обдув вдоль потолка или пола.
Наличие функции ионизации и низкий уровень шума создают в доме идеальную атмосферу круглый год.
Гарантия на условиях завода-производителя до 4 лет
- У нас свой штат специалистов
- Наличный и безналичный расчет
- Устанавливаем чисто и без пыли!
Основные характеристики сплит-системы Ballu BSNI-13HN8
Основные | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R32 |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый,Серый светлый |
Гарантийный срок | 5 лет |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 53.5 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | ~35 м2 |
Управление | |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 4,39 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 4.31 кВт |
Макс. расход воздуха | 700 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 3.81 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 10 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция ‘Теплый старт’ | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 13 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 950 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 900 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.65 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 – 240 В |
Сетевой кабель | Да (без вилки) |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 13 000 |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитичекий |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 26.4 кг |
Высота внешнего блока | 0.303 м |
Ширина внешнего блока | 0.765 м |
Глубина внешнего блока | 0.555 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 11.3 кг |
Высота внутр. блока | 0.321 м |
Ширина внутр. блока | 0.92 м |
Глубина внутр. блока | 0.211 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 42.96 кг |
Высота упаковки товара | 29.6 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Дополнительные | |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Мощность | |
---|---|
Инвертор |